
鎖模單元
注塑單元
動力單元
控制單元
型號規格 |
| 390T | ||
注射裝置 | 單位 | A | B | C |
螺桿直徑 | mm | 55 | 60 | 65 |
螺桿長徑比 | L/D | 22.4 | 23.86 | 22 |
理論注射容量 | cm3 | 641 | 763 | 895 |
注射重量(PS) | g | 577 | 687 | 806 |
注射速率 | g/s | 430 | 511 | 600 |
注射壓力 | Mpa | 186 | 156 | 133 |
塑化能力 | g/s | 54 | 64 | 71.2 |
注射行程 | mm | 270 | ||
螺桿轉速(max) | rpm | 300 | ||
電熱功率 | Kw | 27 | ||
料斗容積 | kg | 90 | ||
溫控區數 |
| 1+5 | ||
合模裝置 |
|
| ||
鎖模力 | KN | 3900 | ||
移模行程 | mm | 640 | ||
拉桿內直徑 | mm | 680X660 | ||
最大模厚 | mm | 630 | ||
最小模厚 | mm | 250 | ||
頂出行程 | mm | 160 | ||
頂出力 | KN | 83 | ||
頂針數量 |
| 1+8 | ||
其他 |
|
| ||
最大油泵壓力 | Mpa | 17.5 | ||
油泵馬達 | Kw | 59.6 | ||
外形尺寸 | m | 6.72×1.75×2.27 | ||
機器重量 | t | 16 | ||
油箱容積 | L | 450 |