
鎖模單元
注塑單元
動力單元
控制單元
型號規格 |
| 300T | ||
注射裝置 | 單位 | A | B | C |
螺桿直徑 | mm | 50 | 55 | 60 |
螺桿長徑比 | L/D | 22 | 22 | 20 |
理論注射容量 | cm3 | 530 | 641 | 763 |
注射重量(PS) | g | 477 | 577 | 687 |
注射速率 | g/s | 279 | 388 | 401 |
注射壓力 | Mpa | 225 | 186 | 156 |
塑化能力 | g/s | 45 | 54 | 64 |
注射行程 | mm | 270 | ||
螺桿轉速(max) | rpm | 300 | ||
電熱功率 | Kw | 17.1 | ||
料斗容積 | kg | 90 | ||
溫控區數 |
| 1+5 | ||
合模裝置 |
|
| ||
鎖模力 | KN | 3000 | ||
移模行程 | mm | 600 | ||
拉桿內直徑 | mm | 620X580 | ||
最大模厚 | mm | 630 | ||
最小模厚 | mm | 230 | ||
頂出行程 | mm | 160 | ||
頂出力 | KN | 62 | ||
頂針數量 |
| 1+8 | ||
其他 |
|
| ||
最大油泵壓力 | Mpa | 17.5 | ||
油泵馬達 | Kw | 48.1 | ||
外形尺寸 | m | 6.4×1.65×2.24 | ||
機器重量 | t | 13 | ||
油箱容積 | L | 350 |