
鎖模單元
注塑單元
動力單元
控制單元
型號規格 |
| 220T | ||
注射裝置 | 單位 | A | B | C |
螺桿直徑 | mm | 40 | 45 | 50 |
螺桿長徑比 | L/D | 22 | 22 | 20 |
理論注射容量 | cm3 | 382 | 471 | 570 |
注射重量(PS) | g | 343 | 424 | 513 |
注射速率 | g/s | 239 | 295 | 357 |
注射壓力 | Mpa | 210 | 170 | 141 |
塑化能力 | g/s | 35.8 | 45 | 55 |
注射行程 | mm | 240 | ||
螺桿轉速(max) | rpm | 300 | ||
電熱功率 | Kw | 14.25 | ||
料斗容積 | kg | 60 | ||
溫控區數 |
| 1+5 | ||
合模裝置 |
|
| ||
鎖模力 | KN | 2200 | ||
移模行程 | mm | 500 | ||
拉桿內直徑 | mm | 530X530 | ||
最大模厚 | mm | 550 | ||
最小模厚 | mm | 200 | ||
頂出行程 | mm | 160 | ||
頂出力 | KN | 62 | ||
頂針數量 |
| 1+8 | ||
其他 |
|
| ||
最大油泵壓力 | Mpa | 17.5 | ||
油泵馬達 | Kw | 35.6 | ||
外形尺寸 | m | 5.8×1.48×2.21 | ||
機器重量 | t | 8 | ||
油箱容積 | L | 260 |