
鎖模單元
注塑單元
動力單元
控制單元
型號規格 |
| 170T | ||
注射裝置 | 單位 | A | B | C |
螺桿直徑 | mm | 40 | 45 | 50 |
螺桿長徑比 | L/D | 22 | 22 | 20 |
理論注射容量 | cm3 | 289 | 366 | 451 |
注射重量(PS) | g | 260 | 329 | 406 |
注射速率 | g/s | 186 | 236 | 291 |
注射壓力 | Mpa | 215 | 169 | 137 |
塑化能力 | g/s | 24.8 | 33 | 41.5 |
注射行程 | mm | 230 | ||
螺桿轉速(max) | rpm | 300 | ||
電熱功率 | Kw | 10.95 | ||
料斗容積 | kg | 60 | ||
溫控區數 |
| 1+4 | ||
合模裝置 |
|
| ||
鎖模力 | KN | 1700 | ||
移模行程 | mm | 450 | ||
拉桿內直徑 | mm | 470X470 | ||
最大模厚 | mm | 520 | ||
最小模厚 | mm | 180 | ||
頂出行程 | mm | 150 | ||
頂出力 | KN | 45 | ||
頂針數量 |
| 1+4 | ||
其他 |
|
| ||
最大油泵壓力 | Mpa | 17.5 | ||
油泵馬達 | Kw | 35.6 | ||
外形尺寸 | m | 5.2×1.36×2.18 | ||
機器重量 | t | 6.5 | ||
油箱容積 | L | 230 |