
鎖模單元
注塑單元
動力單元
控制單元
型號規格 |
| 130T | ||
注射裝置 | 單位 | A | B | C |
螺桿直徑 | mm | 35 | 40 | 45 |
螺桿長徑比 | L/D | 23 | 22.75 | 20.2 |
理論注射容量 | cm3 | 163 | 241 | 270 |
注射重量(PS) | g | 147 | 192 | 243 |
注射速率 | g/s | 139 | 182 | 230 |
注射壓力 | Mpa | 214 | 164 | 130 |
塑化能力 | g/s | 12.5 | 23.7 | 31.5 |
注射行程 | mm | 170 | ||
螺桿轉速(max) | rpm | 300 | ||
電熱功率 | Kw | 9.95 | ||
料斗容積 | kg | 40 | ||
溫控區數 |
| 1+3 | ||
合模裝置 |
|
| ||
鎖模力 | KN | 1300 | ||
移模行程 | mm | 360 | ||
拉桿內直徑 | mm | 410X410 | ||
最大模厚 | mm | 450 | ||
最小模厚 | mm | 150 | ||
頂出行程 | mm | 120 | ||
頂出力 | KN | 29 | ||
頂針數量 |
| 1+4 | ||
其他 |
|
| ||
最大油泵壓力 | Mpa | 17.5 | ||
油泵馬達 | Kw | 19.6 | ||
外形尺寸 | m | 4.42×1.3×2 | ||
機器重量 | t | 4.5 | ||
油箱容積 | L | 200 |